Сделать запрос
Радиально-Упорный Шарикоподшипник

Сверхскоростной радиально-упорный шарикоподшипник

Стандарты ГОСТ/АСТМ/ГБ
Внутренний диаметр 30 мм-150 мм
Наружный диаметр 47 мм-225 мм
Материал Подшипниковая сталь
Класс точности П6, П5, П4, П2
Структуры Наружное кольцо, внутреннее кольцо, стальные шарики, уплотнения и смазка.
Приложения Mасляные насосы, воздуходувки, воздушные компрессоры, ТНВД, различные типы редукторов

Технические характеристики

Радиально-Упорный Шарикоподшипник - Сверхскоростной радиально-упорный шарикоподшипник

parameters

Номер детали Внутренний диаметр (d),мм Внешний диаметр (D), мм Ширина (В),мм Вес кг Динамическая нагрузка (С), KN Статическая нагрузка (С0), кН Максимальная скорость (смазка), об/мин Макс. скорость (масло), об/мин Материал
25BNR19SБольше инфо 25 42 9 0.042 5.95 5.95 41800 59800 100Cr6
25BNR19HБольше инфо 25 42 9 0.038 5.95 5.95 53800 83600 100Cr6
25BNR19XБольше инфо 25 42 9 0.038 5.95 5.95 62700 98600 100Cr6
30BNR19SБольше инфо 30 47 9 0.048 6.3 4.05 36400 52000 100Cr6
30BNR19HБольше инфо 30 47 9 0.043 6.3 4.05 46800 72800 100Cr6
30BNR19XБольше инфо 30 47 9 0.043 6.3 4.05 54600 85800 100Cr6
35BNR19SБольше инфо 35 55 10 0.072 9.2 6 31200 44500 100Cr6
35BNR19HБольше инфо 35 55 10 0.063 9.2 6 40000 62300 100Cr6
35BNR19XБольше инфо 35 55 10 0.063 9.2 6 46700 73400 100Cr6
40BNR19SБольше инфо 40 62 12 0.105 11.5 7.65 27500 39300 100Cr6
40BNR19HБольше инфо 40 62 12 0.092 11.5 7.65 35300 55000 100Cr6
40BNR19XБольше инфо 40 62 12 0.092 11.5 7.65 41200 64800 100Cr6
45BNR19SБольше инфо 45 68 12 0.125 12.1 8.7 24800 35400 100Cr6
45BNR19HБольше инфо 45 68 12 0.111 12.1 8.7 31900 49600 100Cr6
45BNR19XБольше инфо 45 68 12 0.111 12.1 8.7 37200 58500 100Cr6
50BNR19SБольше инфо 50 72 12 0.127 12.8 9.75 23000 32800 100Cr6
50BNR19HБольше инфо 50 72 12 0.111 12.8 9.75 29600 46000 100Cr6
50BNR19XБольше инфо 50 72 12 0.111 12.8 9.75 34500 54100 100Cr6
55BNR19SБольше инфо 55 80 13 0.178 14.4 11.4 20800 29700 100Cr6
55BNR19HБольше инфо 55 80 13 0.158 14.4 11.4 26700 41500 100Cr6
55BNR19XБольше инфо 55 80 13 0.158 14.4 11.4 31200 48900 100Cr6
60BNR19SБольше инфо 60 85 13 0.19 14.6 12 19400 27600 100Cr6
60BNR19HБольше инфо 60 85 13 0.17 14.6 12 24900 38700 100Cr6
60BNR19XБольше инфо 60 85 13 0.17 14.6 12 29000 45600 100Cr6
65BNR19SБольше инфо 65 90 13 0.204 15.2 13.2 18100 25900 100Cr6
65BNR19HБольше инфо 65 90 13 0.181 15.2 13.2 23300 36200 100Cr6
65BNR19XБольше инфо 65 90 13 0.181 15.2 13.2 27100 42600 100Cr6
70BNR19SБольше инфо 70 100 16 0.328 21.3 18.1 16500 23600 100Cr6
70BNR19HБольше инфо 70 100 16 0.292 21.3 18.1 21200 33000 100Cr6
70BNR19XБольше инфо 70 100 16 0.292 21.3 18.1 24800 38900 100Cr6
75BNR19SБольше инфо 75 105 16 0.348 21.6 19 15600 22300 100Cr6
75BNR19HБольше инфо 75 105 16 0.31 21.6 19 20000 31200 100Cr6
75BNR19XБольше инфо 75 105 16 0.31 21.6 19 23400 36700 100Cr6
80BNR19SБольше инфо 80 110 16 0.366 22 19.9 14800 21100 100Cr6
80BNR19HБольше инфо 80 110 16 0.326 22 19.9 19000 29500 100Cr6
80BNR19XБольше инфо 80 110 16 0.326 22 19.9 22200 34800 100Cr6
85BNR19SБольше инфо 85 120 18 0.527 29.4 26.3 13700 19600 100Cr6
85BNR19HБольше инфо 85 120 18 0.456 29.4 26.3 17600 27400 100Cr6
85BNR19XБольше инфо 85 120 18 0.456 29.4 26.3 20500 32200 100Cr6
90BNR19SБольше инфо 90 125 18 0.552 31.5 29.7 13100 18700 100Cr6
90BNR19HБольше инфо 90 125 18 0.48 31.5 29.7 16800 26100 100Cr6
90BNR19XБольше инфо 90 125 18 0.48 31.5 29.7 19600 30700 100Cr6
95BNR19SБольше инфо 95 130 18 0.571 32 31 12500 17800 100Cr6
95BNR19HБольше инфо 95 130 18 0.497 32 31 16000 24900 100Cr6
95BNR19XБольше инфо 95 130 18 0.497 32 31 18700 29400 100Cr6
100BNR19SБольше инфо 100 140 20 0.77 38 35 11700 16700 100Cr6
100BNR19HБольше инфо 100 140 20 0.673 38 35 15000 23400 100Cr6
100BNR19XБольше инфо 100 140 20 0.673 38 35 17500 27500 100Cr6
105BNR19SБольше инфо 105 145 20 0.795 38.5 36.5 11200 16000 100Cr6
105BNR19HБольше инфо 105 145 20 0.693 38.5 36.5 14400 22400 100Cr6
105BNR19XБольше инфо 105 145 20 0.693 38.5 36.5 16800 26400 100Cr6
110BNR19SБольше инфо 110 150 20 0.838 39 38 10800 15400 100Cr6
110BNR19HБольше инфо 110 150 20 0.733 39 38 13900 21600 100Cr6
110BNR19XБольше инфо 110 150 20 0.733 39 38 16200 25400 100Cr6
120BNR19SБольше инфо 120 165 22 1.124 54 52 9900 14100 100Cr6
120BNR19HБольше инфо 120 165 22 0.949 54 52 12700 19700 100Cr6
120BNR19XБольше инфо 120 165 22 0.949 54 52 14800 23200 100Cr6
130BNR19SБольше инфо 130 180 24 1.477 59.5 58.5 9100 13000 100Cr6
130BNR19HБольше инфо 130 180 24 1.265 59.5 58.5 11700 18100 100Cr6
140BNR19SБольше инфо 140 190 24 1.567 60 61.5 8500 12200 100Cr6
140BNR19HБольше инфо 140 190 24 1.353 60 61.5 11000 17000 100Cr6
150BNR19SБольше инфо 150 210 28 2.459 77 78.5 7800 11200 100Cr6
150BNR19HБольше инфо 150 210 28 2.139 77 78.5 10000 15600 100Cr6
30BNR10SБольше инфо 30 55 13 0.124 8.65 5.75 33000 47100 100Cr6
30BNR10HБольше инфо 30 55 13 0.116 8.65 5.75 42400 65900 100Cr6
30BNR10XБольше инфо 30 55 13 0.116 8.65 5.75 49500 77700 100Cr6
35BNR10SБольше инфо 35 62 14 0.164 10.1 7.1 28900 41300 100Cr6
35BNR10HБольше инфо 35 62 14 0.154 10.1 7.1 37200 57800 100Cr6
35BNR10XБольше инфо 35 62 14 0.154 10.1 7.1 43300 68100 100Cr6
40BNR10SБольше инфо 40 68 15 0.204 10.6 7.95 26000 37100 100Cr6
40BNR10HБольше инфо 40 68 15 0.193 10.6 7.95 33400 51900 100Cr6
40BNR10XБольше инфо 40 68 15 0.193 10.6 7.95 38900 61200 100Cr6
45BNR10SБольше инфо 45 75 16 0.259 11.7 9 23400 33400 100Cr6
45BNR10HБольше инфо 45 75 16 0.246 11.7 9 30000 46700 100Cr6
45BNR10XБольше инфо 45 75 16 0.246 11.7 9 35000 55000 100Cr6
50BNR10SБольше инфо 50 80 16 0.281 12.2 9.9 21600 30800 100Cr6
50BNR10HБольше инфо 50 80 16 0.266 12.2 9.9 27700 43100 100Cr6
50BNR10XБольше инфо 50 80 16 0.266 12.2 9.9 32400 50800 100Cr6
55BNR10SБольше инфо 55 90 18 0.414 15.1 12.5 19400 27600 100Cr6
55BNR10HБольше инфо 55 90 18 0.393 15.1 12.5 24900 38700 100Cr6
55BNR10XБольше инфо 55 90 18 0.393 15.1 12.5 29000 45600 100Cr6
60BNR10SБольше инфо 60 95 18 0.443 15.6 13.7 18100 25900 100Cr6
60BNR10HБольше инфо 60 95 18 0.419 15.6 13.7 23300 36200 100Cr6
60BNR10XБольше инфо 60 95 18 0.419 15.6 13.7 27100 42600 100Cr6
65BNR10SБольше инфо 65 100 18 0.472 16.2 14.8 17000 24300 100Cr6
65BNR10HБольше инфо 65 100 18 0.447 16.2 14.8 21900 34000 100Cr6
65BNR10XБольше инфо 65 100 18 0.447 16.2 14.8 25500 40000 100Cr6
70BNR10SБольше инфо 70 110 20 0.645 22.3 19.8 15600 22300 100Cr6
70BNR10HБольше инфо 70 110 20 0.605 22.3 19.8 20000 31200 100Cr6
70BNR10XБольше инфо 70 110 20 0.605 22.3 19.8 23400 36700 100Cr6
75BNR10SБольше инфо 75 115 20 0.679 22.6 20.7 14800 21100 100Cr6
75BNR10HБольше инфо 75 115 20 0.638 22.6 20.7 19000 29500 100Cr6
75BNR10XБольше инфо 75 115 20 0.638 22.6 20.7 22200 34800 100Cr6
80BNR10SБольше инфо 80 125 22 0.921 26.5 24.5 13700 19600 100Cr6
80BNR10HБольше инфо 80 125 22 0.867 26.5 24.5 17600 27400 100Cr6
80BNR10XБольше инфо 80 125 22 0.867 26.5 24.5 20500 32200 100Cr6
85BNR10SБольше инфо 85 130 22 0.962 26.8 25.7 13100 18700 100Cr6
85BNR10HБольше инфо 85 130 22 0.906 26.8 25.7 16800 26100 100Cr6
85BNR10XБольше инфо 85 130 22 0.906 26.8 25.7 19600 30700 100Cr6
90BNR10SБольше инфо 90 140 24 1.241 35 33 12200 17400 100Cr6
90BNR10HБольше инфо 90 140 24 1.155 35 33 15700 24400 100Cr6
90BNR10XБольше инфо 90 140 24 1.155 35 33 18300 28700 100Cr6
95BNR10SБольше инфо 95 145 24 1.298 35.5 34.5 11700 16700 100Cr6
95BNR10HБольше инфо 95 145 24 1.209 35.5 34.5 15000 23400 100Cr6
95BNR10XБольше инфо 95 145 24 1.209 35.5 34.5 17500 27500 100Cr6
100BNR10SБольше инфо 100 150 24 1.245 36 36 11200 16000 100Cr6
100BNR10HБольше инфо 100 150 24 1.253 36 36 14400 22400 100Cr6
100BNR10XБольше инфо 100 150 24 1.253 36 36 16800 26400 100Cr6
105BNR10SБольше инфо 105 160 26 1.698 41 41 10600 15100 100Cr6
105BNR10HБольше инфо 105 160 26 1.585 41 41 13600 21200 100Cr6
105BNR10XБольше инфо 105 160 26 1.585 41 41 15900 25000 100Cr6
110BNR10SБольше инфо 110 170 28 2.133 46 47 10000 14300 100Cr6
110BNR10HБольше инфо 110 170 28 1.996 46 47 12900 20000 100Cr6
110BNR10XБольше инфо 110 170 28 1.996 46 47 15000 23600 100Cr6
120BNR10SБольше инфо 120 180 28 2.286 47.5 50.5 9400 13400 100Cr6
120BNR10HБольше инфо 120 180 28 2.139 47.5 50.5 12000 18700 100Cr6
120BNR10XБольше инфо 120 180 28 2.139 47.5 50.5 14000 22000 100Cr6
130BNR10SБольше инфо 130 200 33 3.408 60 61.5 8500 12200 100Cr6
130BNR10HБольше инфо 130 200 33 3.194 60 61.5 11000 17000 100Cr6
140BNR10SБольше инфо 140 210 33 3.647 62.5 66.5 8000 11500 100Cr6
140BNR10HБольше инфо 140 210 33 3.419 62.5 66.5 10300 16000 100Cr6
150BNR10SБольше инфо 150 225 35 4.405 73.5 78 7500 10700 100Cr6
150BNR10HБольше инфо 150 225 35 4.129 73.5 78 9600 15000 100Cr6

Особенности и преимущества

Выбрав продукцию серии WEEYH Bearing, вы получите следующие услуги:

Богатый опыт производства подшипников——мы сотрудничаем с ведущим научно-исследовательским институтом подшипников Китая. Стремясь обеспечить наилучшие эксплуатационные характеристики сверхточных подшипников, наши подшипники экспортируются в более чем 60 стран мира.

Качество OEM——У нас есть полная испытательная лаборатория и независимая команда дизайнеров и разработчиков. От сырья до готовой продукции, комплексные производственные линии, строгий контроль и тестирование позволили нашей продукции достичь международного первоклассного уровня.

Высочайшее качество подшипников——использование передовых технологий производства позволяет заменить подшипники международных марок и идеально адаптироваться к подшипникам, которые вы используете в настоящее время.

Однажды, одна штука——у нас есть полная система управления запасами. В отличие от торговых компаний, WEEYH имеет большой запас подшипников. Большинство подшипников могут быть отправлены в тот же день, что и заказ, и даже одна штука может быть отправлена.

Послепродажная поддержка——Сотрудничайте с настоящими профессиональными инженерами для решения всех проблем, связанных с производством/использованием/обслуживанием.

Выбор WEEYH означает, что вы получите от нас почти полувековой опыт работы в отрасли, а также обязательства и гарантии более 200 отраслевых экспертов и инженеров.

Загрузки


Сделать запрос