Номер детали | Внутренний диаметр (d),mm | Внешний диаметр (D),mm | Ширина (B),mm | Масса кг | Динамическая нагрузка (С), кН | Статическая нагрузка (С0), кН | Макс. скорость (смазка), об/мин | Макс. скорость (масло), об/мин | Уплотнение | Материал | Диапазон температур |
23020CAБольше инфо | 100 | 150 | 37 | 2.51 | 237 | 400 | 2400 | 3200 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
239/500CA/W33Больше инфо | 500 | 670 | 128 | 120 | 2530 | 6000 | 400 | 500 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23022CAБольше инфо | 110 | 170 | 45 | 3.9 | 278 | 460 | 2200 | 3000 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23024CAБольше инфо | 120 | 180 | 46 | 4.3 | 300 | 495 | 2000 | 2800 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23026CAБольше инфо | 130 | 200 | 52 | 6.2 | 410 | 680 | 1900 | 2600 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23028CAБольше инфо | 140 | 210 | 53 | 6.7 | 402 | 705 | 1800 | 2400 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23032CAБольше инфо | 160 | 240 | 60 | 10 | 490 | 875 | 1700 | 2200 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23034CAБольше инфо | 170 | 260 | 67 | 13 | 611 | 1090 | 1600 | 2000 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23036CAБольше инфо | 180 | 280 | 74 | 17 | 693 | 1280 | 1400 | 1800 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23038CAБольше инфо | 190 | 290 | 75 | 20 | 770 | 1450 | 1300 | 1700 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23040CAБольше инфо | 200 | 310 | 82 | 24 | 847 | 1560 | 1200 | 1600 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23044CAБольше инфо | 220 | 340 | 90 | 28.8 | 1030 | 1900 | 1100 | 1500 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23048CAБольше инфо | 240 | 360 | 92 | 35.5 | 1080 | 2080 | 1000 | 1400 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23052CAБольше инфо | 260 | 400 | 104 | 51.5 | 1350 | 2550 | 900 | 1200 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23056CAБольше инфо | 280 | 420 | 106 | 62 | 1450 | 2850 | 850 | 1100 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23060CAБольше инфо | 300 | 460 | 118 | 75.2 | 1770 | 3450 | 800 | 1000 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23064CAБольше инфо | 320 | 480 | 121 | 81.5 | 1930 | 2200 | 800 | 1000 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23068CAБольше инфо | 340 | 520 | 133 | 109 | 2180 | 4400 | 700 | 900 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23072CAБольше инфо | 360 | 540 | 134 | 114 | 2280 | 4800 | 670 | 850 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23076CAБольше инфо | 380 | 560 | 135 | 120 | 2480 | 5000 | 630 | 800 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23080CAБольше инфо | 400 | 600 | 148 | 154 | 2790 | 5900 | 600 | 750 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23084CAБольше инфо | 420 | 620 | 150 | 160 | 2970 | 6400 | 450 | 560 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23126C/W33Больше инфо | 130 | 210 | 64 | 9.56 | 473 | 790 | 1700 | 2200 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23128CAБольше инфо | 140 | 225 | 68 | 10.9 | 539 | 935 | 1600 | 2000 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23130CAБольше инфо | 150 | 250 | 80 | 16.1 | 820 | 1300 | 1400 | 1800 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23132CAБольше инфо | 160 | 270 | 86 | 19.7 | 842 | 1430 | 1300 | 1700 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23134CAБольше инфо | 170 | 280 | 88 | 26.1 | 852 | 1390 | 1200 | 1600 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23136CAБольше инфо | 180 | 300 | 96 | 27.1 | 990 | 1720 | 1100 | 1500 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23138CAБольше инфо | 190 | 320 | 104 | 35.3 | 1140 | 1840 | 1000 | 1400 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23140CAБольше инфо | 200 | 340 | 112 | 50.7 | 1300 | 2240 | 950 | 1300 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23144CAБольше инфо | 220 | 370 | 120 | 55 | 1510 | 2710 | 900 | 1200 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23148CAБольше инфо | 240 | 400 | 128 | 55.5 | 1650 | 3000 | 850 | 1100 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23152CAБольше инфо | 260 | 440 | 144 | 95.3 | 2190 | 4050 | 800 | 1000 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23156CAБольше инфо | 280 | 460 | 146 | 103 | 2190 | 4150 | 750 | 950 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23160CAБольше инфо | 300 | 500 | 160 | 133 | 2680 | 4750 | 670 | 850 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23164CAБольше инфо | 320 | 540 | 176 | 165 | 3150 | 3200 | 630 | 800 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23168CAБольше инфо | 340 | 580 | 190 | 210 | 3500 | 6300 | 600 | 750 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23172CAБольше инфо | 360 | 600 | 192 | 220 | 3580 | 6850 | 560 | 700 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23176CAБольше инфо | 380 | 620 | 194 | 244 | 3740 | 7350 | 400 | 500 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23180CAБольше инфо | 400 | 650 | 200 | 265 | 4100 | 7650 | 380 | 480 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23188CAБольше инфо | 440 | 720 | 226 | 360 | 4950 | 10000 | 340 | 430 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23936CAF3/W33Больше инфо | 180 | 250 | 52 | 7.34 | 473 | 830 | 1700 | 2200 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23938CA/W33Больше инфо | 190 | 260 | 52 | 8.4 | 440 | 855 | 1600 | 2000 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23940CAF3/W33Больше инфо | 200 | 280 | 60 | 12.1 | 545 | 1150 | 1600 | 2000 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23944CA / W33Больше инфо | 220 | 300 | 60 | 12.9 | 550 | 1190 | 1500 | 1900 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23948CA/W33Больше инфо | 240 | 320 | 60 | 15 | 530 | 1310 | 1300 | 1700 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23952CAБольше инфо | 260 | 360 | 75 | 21.6 | 902 | 1750 | 1100 | 1500 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23956CA/W33Больше инфо | 280 | 380 | 75 | 26 | 803 | 1850 | 1000 | 1400 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23960CA / W33Больше инфо | 300 | 420 | 90 | 40.1 | 1160 | 2500 | 950 | 1300 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23964CA/W33Больше инфо | 320 | 440 | 90 | 42 | 1200 | 2650 | 900 | 1200 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23968CA/W33Больше инфо | 340 | 460 | 90 | 46 | 1200 | 2700 | 900 | 1200 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23976CAF1/W33Больше инфо | 380 | 520 | 106 | 69.5 | 1730 | 3800 | 800 | 1000 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23980CAF1/W33Больше инфо | 400 | 540 | 106 | 72.4 | 1750 | 3950 | 750 | 950 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23984CA/W33Больше инфо | 420 | 560 | 106 | 73.6 | 1530 | 4050 | 700 | 900 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23988CA/W33Больше инфо | 440 | 600 | 118 | 101 | 2030 | 4850 | 450 | 560 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23992CA/W33Больше инфо | 460 | 620 | 118 | 105 | 2120 | 5000 | 430 | 530 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
23996CA/W33Больше инфо | 480 | 650 | 128 | 126 | 2370 | 5750 | 400 | 500 | CA,MB,CC,etc | 100Cr6 | -30° - 120 ℃ |
Выбрав продукцию серии WEEYH Bearing, вы получите следующие услуги:
Богатый опыт производства подшипников——мы сотрудничаем с ведущим научно-исследовательским институтом подшипников Китая. Стремясь обеспечить наилучшие эксплуатационные характеристики сверхточных подшипников, наши подшипники экспортируются в более чем 60 стран мира.
Качество OEM——У нас есть полная испытательная лаборатория и независимая команда дизайнеров и разработчиков. От сырья до готовой продукции, комплексные производственные линии, строгий контроль и тестирование позволили нашей продукции достичь международного первоклассного уровня.
Высочайшее качество подшипников——использование передовых технологий производства позволяет заменить подшипники международных марок и идеально адаптироваться к подшипникам, которые вы используете в настоящее время.
Однажды, одна штука——у нас есть полная система управления запасами. В отличие от торговых компаний, WEEYH имеет большой запас подшипников. Большинство подшипников могут быть отправлены в тот же день, что и заказ, и даже одна штука может быть отправлена.
Послепродажная поддержка——Сотрудничайте с настоящими профессиональными инженерами для решения всех проблем, связанных с производством/использованием/обслуживанием.
Выбор WEEYH означает, что вы получите от нас почти полувековой опыт работы в отрасли, а также обязательства и гарантии более 200 отраслевых экспертов и инженеров.