Номер детали | Внутренний диаметр (d),мм | Внешний диаметр (D), мм | Ширина (В),мм | Вес кг | Динамическая нагрузка (С), KN | Статическая нагрузка (С0), кН | Максимальная скорость (смазка), об/мин | Макс. скорость (масло), об/мин | Материал |
71810CБольше инфо | 50 | 65 | 7 | 0.05 | 7.35 | 7.35 | 19000 | 32000 | 100Cr6 |
71810ACБольше инфо | 50 | 65 | 7 | 0.05 | 6.95 | 6.8 | 17000 | 28000 | 100Cr6 |
71811CБольше инфо | 55 | 72 | 9 | 0.08 | 10.2 | 10.2 | 17000 | 28000 | 100Cr6 |
71811ACБольше инфо | 55 | 72 | 9 | 0.08 | 9.65 | 9.5 | 16000 | 26000 | 100Cr6 |
71812CБольше инфо | 60 | 78 | 10 | 0.1 | 13.2 | 13.2 | 16000 | 26000 | 100Cr6 |
71812ACБольше инфо | 60 | 78 | 10 | 0.1 | 12.2 | 12.2 | 14000 | 24000 | 100Cr6 |
71813CБольше инфо | 65 | 85 | 10 | 0.13 | 13.4 | 14 | 15000 | 20000 | 100Cr6 |
71813ACБольше инфо | 65 | 85 | 10 | 0.13 | 12.7 | 12.9 | 13000 | 22000 | 100Cr6 |
71814CБольше инфо | 70 | 90 | 10 | 0.14 | 14 | 15 | 14000 | 20000 | 100Cr6 |
71814ACБольше инфо | 70 | 90 | 10 | 0.14 | 12.9 | 13.7 | 13000 | 20000 | 100Cr6 |
718-500СБольше инфо | 500 | 620 | 56 | 38 | 280.1 | 572.3 | 3517 | 5700 | 100Cr6 |
718−500AСБольше инфо | 500 | 620 | 56 | 38 | 275.8 | 515.07 | 3017 | 5000 | 100Cr6 |
71815СБольше инфо | 75 | 95 | 10 | 0.14 | 13.9 | 20.7 | 11000 | 18000 | 100Cr6 |
71815AСБольше инфо | 75 | 95 | 10 | 0.14 | 13.2 | 18.63 | 10000 | 17000 | 100Cr6 |
71816СБольше инфо | 80 | 100 | 10 | 0.15 | 14.1 | 22.6 | 10000 | 17000 | 100Cr6 |
71816AСБольше инфо | 80 | 100 | 10 | 0.15 | 13.9 | 20.34 | 85000 | 15000 | 100Cr6 |
71817СБольше инфо | 85 | 110 | 13 | 0.27 | 20.5 | 31.5 | 9000 | 16000 | 100Cr6 |
71817AСБольше инфо | 85 | 110 | 13 | 0.27 | 19.5 | 28.35 | 8000 | 14000 | 100Cr6 |
71818СБольше инфо | 90 | 115 | 13 | 0.28 | 20.9 | 32.6 | 8500 | 15000 | 100Cr6 |
71818AСБольше инфо | 90 | 115 | 13 | 0.28 | 20.3 | 29.34 | 7500 | 13000 | 100Cr6 |
71819СБольше инфо | 95 | 120 | 13 | 0.29 | 21.2 | 34.1 | 8000 | 14000 | 100Cr6 |
71819AСБольше инфо | 95 | 120 | 13 | 0.29 | 21.1 | 30.69 | 7500 | 13000 | 100Cr6 |
71820СБольше инфо | 100 | 125 | 13 | 0.3 | 21.8 | 36.2 | 7500 | 13000 | 100Cr6 |
71820AСБольше инфо | 100 | 125 | 13 | 0.3 | 21.6 | 32.58 | 7000 | 12000 | 100Cr6 |
71821СБольше инфо | 105 | 130 | 13 | 0.3 | 22.1 | 37.6 | 7500 | 13000 | 100Cr6 |
71821AСБольше инфо | 105 | 130 | 13 | 0.3 | 22 | 33.84 | 7000 | 12000 | 100Cr6 |
71822СБольше инфо | 110 | 140 | 16 | 0.5 | 30.5 | 50.6 | 7000 | 12000 | 100Cr6 |
71822AСБольше инфо | 110 | 140 | 16 | 0.5 | 26.8 | 45.54 | 6500 | 11000 | 100Cr6 |
71824СБольше инфо | 120 | 150 | 16 | 0.5 | 32.1 | 54.2 | 60000 | 10000 | 100Cr6 |
71824AСБольше инфо | 120 | 150 | 16 | 0.5 | 29.5 | 48.78 | 5700 | 9000 | 100Cr6 |
71826СБольше инфо | 130 | 165 | 18 | 0.8 | 36.7 | 65.2 | 5700 | 9000 | 100Cr6 |
71826AСБольше инфо | 130 | 165 | 18 | 0.8 | 34.2 | 58.68 | 5000 | 8000 | 100Cr6 |
71828СБольше инфо | 140 | 175 | 18 | 0.8 | 42.5 | 74.5 | 5000 | 8000 | 100Cr6 |
71828AСБольше инфо | 140 | 175 | 18 | 0.8 | 39.5 | 67.05 | 4600 | 7500 | 100Cr6 |
71830СБольше инфо | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 49.8 | 87.5 | 4600 | 7500 | 100Cr6 |
71830AСБольше инфо | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 46.5 | 78.75 | 4000 | 6500 | 100Cr6 |
71832СБольше инфо | 160 | 200 | 20 | 1.2 | 50.6 | 92.5 | 4000 | 6500 | 100Cr6 |
71832AСБольше инфо | 160 | 200 | 20 | 1.2 | 49.3 | 83.25 | 3800 | 6000 | 100Cr6 |
71834СБольше инфо | 170 | 215 | 22 | 1.6 | 62.5 | 118.5 | 3800 | 6000 | 100Cr6 |
71834AСБольше инфо | 170 | 215 | 22 | 1.6 | 56.6 | 106.65 | 3300 | 5300 | 100Cr6 |
71836СБольше инфо | 180 | 225 | 22 | 1.7 | 73.6 | 145.2 | 3500 | 5700 | 100Cr6 |
71836AСБольше инфо | 180 | 225 | 22 | 1.7 | 68.4 | 130.68 | 3000 | 5000 | 100Cr6 |
71838СБольше инфо | 190 | 240 | 24 | 2.2 | 85.5 | 175.6 | 3501 | 5700 | 100Cr6 |
71838AСБольше инфо | 190 | 240 | 24 | 2.2 | 76.4 | 158.04 | 3001 | 5000 | 100Cr6 |
71840СБольше инфо | 200 | 250 | 24 | 2.2 | 96.4 | 197.5 | 3502 | 5700 | 100Cr6 |
71840AСБольше инфо | 200 | 250 | 24 | 2.2 | 89.4 | 177.75 | 3002 | 5000 | 100Cr6 |
71844СБольше инфо | 220 | 270 | 24 | 2.5 | 107.5 | 228.5 | 3503 | 5700 | 100Cr6 |
71844AСБольше инфо | 220 | 270 | 24 | 2.5 | 90.5 | 205.65 | 3003 | 5000 | 100Cr6 |
71848СБольше инфо | 240 | 300 | 28 | 3.9 | 118 | 245.6 | 3504 | 5700 | 100Cr6 |
71848AСБольше инфо | 240 | 300 | 28 | 3.9 | 100.8 | 221.04 | 3004 | 5000 | 100Cr6 |
71852СБольше инфо | 260 | 320 | 28 | 4.9 | 126.7 | 267.4 | 3505 | 5700 | 100Cr6 |
71852AСБольше инфо | 260 | 320 | 28 | 4.9 | 115.9 | 240.66 | 3005 | 5000 | 100Cr6 |
71856СБольше инфо | 280 | 350 | 33 | 7.62 | 138.4 | 284.3 | 3506 | 5700 | 100Cr6 |
71856AСБольше инфо | 280 | 350 | 33 | 7.62 | 127.4 | 255.87 | 3006 | 5000 | 100Cr6 |
71860СБольше инфо | 300 | 380 | 38 | 10.7 | 150.6 | 310.5 | 3507 | 5700 | 100Cr6 |
71860AСБольше инфо | 300 | 380 | 38 | 10.7 | 135.8 | 279.45 | 3007 | 5000 | 100Cr6 |
71864СБольше инфо | 320 | 400 | 38 | 11 | 159.7 | 345.2 | 3508 | 5700 | 100Cr6 |
71864AСБольше инфо | 320 | 400 | 38 | 11 | 149.6 | 310.68 | 3008 | 5000 | 100Cr6 |
71868СБольше инфо | 340 | 420 | 38 | 11.88 | 174.8 | 378 | 3509 | 5700 | 100Cr6 |
71868AСБольше инфо | 340 | 420 | 38 | 11.88 | 166.5 | 340.2 | 3009 | 5000 | 100Cr6 |
71872СБольше инфо | 360 | 440 | 38 | 12 | 186.9 | 401.3 | 3510 | 5700 | 100Cr6 |
71872AСБольше инфо | 360 | 440 | 38 | 12 | 178.3 | 361.17 | 3010 | 5000 | 100Cr6 |
71876СБольше инфо | 380 | 480 | 46 | 18 | 199.1 | 426.5 | 3511 | 5700 | 100Cr6 |
71876AСБольше инфо | 380 | 480 | 46 | 18 | 189.1 | 383.85 | 3011 | 5000 | 100Cr6 |
71880СБольше инфо | 400 | 500 | 46 | 20.6 | 214.8 | 452.3 | 3512 | 5700 | 100Cr6 |
71880AСБольше инфо | 400 | 500 | 46 | 20.6 | 204.2 | 407.07 | 3012 | 5000 | 100Cr6 |
71884СБольше инфо | 420 | 520 | 46 | 21.6 | 232.6 | 467.5 | 3513 | 5700 | 100Cr6 |
71884AСБольше инфо | 420 | 520 | 46 | 21.6 | 222.3 | 420.75 | 3013 | 5000 | 100Cr6 |
71888СБольше инфо | 440 | 540 | 46 | 22.5 | 245.5 | 482.5 | 3514 | 5700 | 100Cr6 |
71888AСБольше инфо | 440 | 540 | 46 | 22.5 | 236.4 | 434.25 | 3014 | 5000 | 100Cr6 |
71892СБольше инфо | 460 | 580 | 56 | 35 | 258.2 | 515.5 | 3515 | 5700 | 100Cr6 |
71892AСБольше инфо | 460 | 580 | 56 | 35 | 248.3 | 463.95 | 3015 | 5000 | 100Cr6 |
71896СБольше инфо | 480 | 600 | 56 | 35.9 | 262.5 | 534.6 | 3516 | 5700 | 100Cr6 |
71896AСБольше инфо | 480 | 600 | 56 | 35.9 | 256.4 | 481.14 | 3016 | 5000 | 100Cr6 |
Выбрав продукцию серии WEEYH Bearing, вы получите следующие услуги:
Богатый опыт производства подшипников——мы сотрудничаем с ведущим научно-исследовательским институтом подшипников Китая. Стремясь обеспечить наилучшие эксплуатационные характеристики сверхточных подшипников, наши подшипники экспортируются в более чем 60 стран мира.
Качество OEM——У нас есть полная испытательная лаборатория и независимая команда дизайнеров и разработчиков. От сырья до готовой продукции, комплексные производственные линии, строгий контроль и тестирование позволили нашей продукции достичь международного первоклассного уровня.
Высочайшее качество подшипников——использование передовых технологий производства позволяет заменить подшипники международных марок и идеально адаптироваться к подшипникам, которые вы используете в настоящее время.
Однажды, одна штука——у нас есть полная система управления запасами. В отличие от торговых компаний, WEEYH имеет большой запас подшипников. Большинство подшипников могут быть отправлены в тот же день, что и заказ, и даже одна штука может быть отправлена.
Послепродажная поддержка——Сотрудничайте с настоящими профессиональными инженерами для решения всех проблем, связанных с производством/использованием/обслуживанием.
Выбор WEEYH означает, что вы получите от нас почти полувековой опыт работы в отрасли, а также обязательства и гарантии более 200 отраслевых экспертов и инженеров.