Сделать запрос
Радиальный Шарикоподшипник

Серии 618

Стандарты GOST/ASMT/GB
Тип уплотнения Открытый/Запечатанный/Защитный
Ряд Одинокий
Внутренний диаметр 25mm-1000mm
Внешний диаметр 37mm-1220mm
Точность P0,P6,P5
Материал 100Cr6, нержавеющая сталь
Применение контрольно-измерительные приборы, двигатели, бытовая техника, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, инженерная техника и т. д.

Технические характеристики

Радиальный Шарикоподшипник - Серии 618

parameters

Номер детали Внутренний диаметр Внешний диаметр Ширина Масса кг Динамическая нагрузка (С), кН Статическая нагрузка (С0), кН Макс. скорость (смазка), об/мин Макс. скорость (масло), об/мин Уплотнение Материал Диапазон температур
618-500Больше инфо 500 620 56 40.5 315 465 800 950 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-530Больше инфо 530 650 56 41.1 315 480 750 900 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-560Больше инфо 560 680 56 42.7 328 525 700 850 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-600Больше инфо 600 730 60 52.7 345 710 670 800 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-630Больше инфо 630 780 69 65.7 420 760 630 750 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-670Больше инфо 670 820 69 82.8 420 780 560 670 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-710Больше инфо 710 870 74 96.1 451 905 530 630 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-750Больше инфо 750 920 78 110 515 1240 480 610 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-800Больше инфо 800 980 82 132 545 1360 430 510 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-900Больше инфо 900 1090 85 155 600 1430 380 450 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618-950Больше инфо 950 1150 90 188 663 1620 360 430 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
618−1000Больше инфо 1000 1220 100 230 635 1720 340 400 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61805Больше инфо 25 37 7 0.022 4.4 2.6 16000 20000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61806Больше инфо 30 42 7 0.027 4.5 2.9 13000 17000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61807Больше инфо 35 47 7 0.03 4.8 3.2 11000 15000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61808Больше инфо 40 52 7 0.034 4.9 3.5 10000 13000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61809Больше инфо 45 58 7 0.04 6.6 6.1 9000 12000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61810Больше инфо 50 65 7 0.052 6.8 6.5 8500 10000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61811Больше инфо 55 72 9 0.083 9 8.8 8000 9500 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61812Больше инфо 60 78 10 0.11 11.9 11.4 7000 8500 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61813Больше инфо 65 85 10 0.13 12.4 12.7 6700 8000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61814Больше инфо 70 90 10 0.14 12.4 13.2 6300 7500 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61815Больше инфо 75 95 10 0.15 12.7 14.3 6000 7000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61816Больше инфо 80 100 10 0.15 13 15 5600 6700 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61817Больше инфо 85 110 13 0.27 18.5 19.5 5500 6500 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61818Больше инфо 90 115 13 0.28 19 20.1 5100 6300 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61819Больше инфо 95 120 13 0.3 19.3 20.4 5000 6000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61820Больше инфо 100 125 13 0.31 45.6 62.6 1679 1960 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61821Больше инфо 105 130 13 0.32 49.5 65.3 1650 1900 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61822Больше инфо 110 140 16 0.6 50.6 73.6 1596 1830 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61824Больше инфо 120 150 16 0.65 58.7 76 1560 1780 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61826Больше инфо 130 165 18 0.93 60.3 79.2 1500 1720 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61828Больше инфо 140 175 18 0.99 65.6 81 1474 1688 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61830Больше инфо 150 190 20 1.5 68.9 85 1446 1653 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61832Больше инфо 160 200 20 1.45 70.4 88.2 1410 1648 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61834Больше инфо 170 215 22 1.9 74.8 90.8 1395 1624 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61836Больше инфо 180 225 22 2 78.4 99.4 1364 1613 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61838Больше инфо 190 240 24 2.6 109.5 140.1 1343 1598 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61840Больше инфо 200 250 24 2.38 114.4 141.1 1310 1590 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61844Больше инфо 220 270 24 3 146.7 146.5 1277 1568 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61848Больше инфо 240 300 28 4.5 158 194 1265 1555 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61852Больше инфо 260 320 28 4.8 159.3 205.8 1196 1505 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61856Больше инфо 280 350 33 7.4 160.5 216.9 1150 1460 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61860Больше инфо 300 380 38 10.5 162 222 1100 1400 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61864Больше инфо 320 400 38 11 168 235 1000 1300 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61872Больше инфо 360 440 38 12 182 285 1100 1400 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61876Больше инфо 380 480 46 20 235 348 950 1200 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61880Больше инфо 400 500 46 21.5 247 405 950 1200 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61884Больше инфо 420 520 46 21.5 251 425 950 1180 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61888Больше инфо 440 520 46 22.5 255 420 860 1100 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61892Больше инфо 460 580 56 35 322 538 860 1000 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃
61896Больше инфо 480 600 56 36 315 610 870 1100 Open/Shielded RS / Sealed Bearing Steel, GCr15 -30° - 120 ℃

Особенности и преимущества

Выбрав продукцию серии WEEYH Bearing, вы получите следующие услуги:

Богатый опыт производства подшипников——мы сотрудничаем с ведущим научно-исследовательским институтом подшипников Китая. Стремясь обеспечить наилучшие эксплуатационные характеристики сверхточных подшипников, наши подшипники экспортируются в более чем 60 стран мира.

Качество OEM——У нас есть полная испытательная лаборатория и независимая команда дизайнеров и разработчиков. От сырья до готовой продукции, комплексные производственные линии, строгий контроль и тестирование позволили нашей продукции достичь международного первоклассного уровня.

Высочайшее качество подшипников——использование передовых технологий производства позволяет заменить подшипники международных марок и идеально адаптироваться к подшипникам, которые вы используете в настоящее время.

Однажды, одна штука——у нас есть полная система управления запасами. В отличие от торговых компаний, WEEYH имеет большой запас подшипников. Большинство подшипников могут быть отправлены в тот же день, что и заказ, и даже одна штука может быть отправлена.

Послепродажная поддержка——Сотрудничайте с настоящими профессиональными инженерами для решения всех проблем, связанных с производством/использованием/обслуживанием.

Выбор WEEYH означает, что вы получите от нас почти полувековой опыт работы в отрасли, а также обязательства и гарантии более 200 отраслевых экспертов и инженеров.

Загрузки


Сделать запрос